Strata Markets, original UI with the guide, live on markets.stratareserve.co
Live: markets.stratareserve.co · Preview: og-guide.strata-markets-preview.pages.dev · PR #2008.
Captured from the live domain after the cutover, no wallet, nothing signed or sent. 32 captures, 0 with console errors or sideways scroll.
Pages (guide closed, Guide pill showing)
| 1440 | 390 |
| Home |  overflow 0px · console errors 0 |  overflow 0px · console errors 0 |
| Markets |  overflow 0px · console errors 0 |  overflow 0px · console errors 0 |
| ACME (sACME) |  overflow 0px · console errors 0 |  overflow 0px · console errors 0 |
| Portfolio |  overflow 0px · console errors 0 |  overflow 0px · console errors 0 |
| Activity |  overflow 0px · console errors 0 |  overflow 0px · console errors 0 |
| How it works |  overflow 0px · console errors 0 |  overflow 0px · console errors 0 |
Guide, every step, no wallet
| 1440 | 390 |
| 1. Welcome |  overflow 0px · console errors 0 |  overflow 0px · console errors 0 |
| 2. Sign in coachmark |  overflow 0px · console errors 0 |  overflow 0px · console errors 0 |
| 2b. Steward sign-in |  overflow 0px · console errors 0 |  overflow 0px · console errors 0 |
| 3. Test funds (signed out) |  overflow 0px · console errors 0 |  overflow 0px · console errors 0 |
| 4a. Totals |  overflow 0px · console errors 0 |  overflow 0px · console errors 0 |
| 4b. All markets |  overflow 0px · console errors 0 |  overflow 0px · console errors 0 |
| 4c. Risks |  overflow 0px · console errors 0 |  overflow 0px · console errors 0 |
| 5. Finish |  overflow 0px · console errors 0 |  overflow 0px · console errors 0 |
| After: Guide pill |  overflow 0px · console errors 0 |  overflow 0px · console errors 0 |
| Start from How it works |  overflow 0px · console errors 0 |  overflow 0px · console errors 0 |
Fresh user, real Steward sign-in on the live domain
New throwaway inbox, email link from Steward (tenant strata) opened in the same browser. Steward calls: [["GET", "/auth/providers", 200], ["POST", "/auth/email/send", 200], ["POST", "/auth/email/verify", 200], ["GET", "/user/me", 200], ["GET", "/user/me", 200]]. Guide moved to faucet by itself. /drip/status for this user: [200, {"ok": true, "code": null, "chainId": 84532, "needsTopup": true, "needsTokens": true, "testAssets": true, "user.needsTurnstile": true, "assets": ["sACME", "USDC"]}]. Guide funds step state verification with the human check showing. Get test funds was NOT pressed.


